H500/60P—电火花成型机床技术参数:
型号 | D550/60P | |
项目 | ||
工作台尺寸 | mm | 1000×500 |
工作液槽尺寸 | mm | 1650×850×500 |
X、Y、Z轴行程 | mm | 550×450×250 |
二次主轴行程 | mm | 300 |
最大电极吊重 | mm | 150 |
最大工件承重 | mm | 1500 |
电极板到工作台距离 | mm | 680 |
最大加工电流 | A | 60A |
最佳表面粗糙度 | µm /Ra | ≤0.5 |
最大生产率 | mm3/min | ≥500 |
最小电极消耗 | % | ≤1 |
显示方式 | LED | |
显示分辨率 | µm | 5 |
输入电源 | V | 380 |
最大电源消耗 | KVA | 5.5 |
上一篇: H300/60P数控电火花机床 下一个:H450-60P数控电火花机床